Statistiche su Duo Guido


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1942 Ravenna Serie C 4 0  
1941 Reggiana Serie B 29 1  
1940 Reggiana Serie B 31 0  
1939 Reggiana Serie C 34 0  
1938 Vigevano Serie B 1 0  
1937 Pisa Serie B 3 0  
1936 Livorno Serie B 9 0  
1935 Livorno Serie B 8 0  
1934 Brescia Serie A 23 0  
1933 Brescia Serie A 34 0  
1932 Legnano Serie B 31 0  
1931 Legnano Serie B 29 2  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze236
Gol fatti3
Data di nascita09/03/1907
Luogo di nascita Copparo Fe
CampionatoPresenzeGol
Serie A570
Serie B1413
Serie C380