| Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Turris | Serie D | 3 | 0 | |
| 2008 | Neapolis | Serie D | 10 | 0 | |
| 2007 | Sangiuseppese | Serie C2 | 1 | 0 | |
| 2006 | Neapolis | Serie D | 20 | 2 | |
| 2005 | Quarto | Eccellenza | 3 | 0 |
| Nazionalità | |
|---|---|
| Ruolo | Attaccante |
| Presenze | 37 |
| Gol fatti | 2 |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita |
| Campionato | Presenze | Gol |
|---|---|---|
| Serie C2 | 1 | 0 |
| Serie D | 33 | 2 |
| Eccellenza | 3 | 0 |