| Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nola | Serie D | 7 | 0 | |
| 2009 | Turris | Serie D | 11 | 0 | |
| 2009 | Angri | Serie D | 1 | 0 | |
| 2008 | Valle del Giovenco | 2a divisione | 1 | 0 | |
| 2007 | Turris | Serie D | 26 | 0 |
| Nazionalità | |
|---|---|
| Ruolo | Difensore |
| Presenze | 46 |
| Gol fatti | 0 |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita |
| Campionato | Presenze | Gol |
|---|---|---|
| Serie D | 45 | 0 |
| 2a divisione | 1 | 0 |