Statistiche su Codispoti Maurizio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1995 Cesena Serie B 6 0  
1994 Spal Serie C1 20 0  
1993 Atalanta Serie A 17 1  
1992 Atalanta Serie A 18 0  
1991 Foggia Serie A 34 2  
1990 Foggia Serie B 35 1  
1989 Foggia Serie B 36 2  
1988 Foggia Serie C1 24 1  
1987 Foggia Serie C1 22 0  
1986 Foggia Serie C1 31 0  
1985 Siracusa Serie C2 28 4  
1984 Siracusa Serie C2 34 0  
1983 Enna Interregionale 29 2  
1982 Enna Interregionale 26 0  
1981 Vibonese Interregionale 26 1  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze386
Gol fatti14
Data di nascita04/07/1964
Luogo di nascitaCatanzaro
CampionatoPresenzeGol
Serie A693
Serie B773
Serie C1971
Serie C2624
Interregionale813