Statistiche su Cimadomo Angelo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2009 Rieti Serie D 5 0  
2009 Tavolara Serie D 8 0  
2008 Turris Serie D 2 0  
2008 Sansovino Serie D 12 0  
2008 Bitonto Serie D 5 0  
2007 Matera Serie D 14 0  
2007 Bitonto Serie D 8 1  
2006 Bitonto Serie D 30 2  
2005 Cosenza Serie D 1 0  
2005 Bitonto Serie D 30 1  
2004 Bojano Serie D 8 2  
2004 Venafro Serie D 24 4  
2003 Crevalcore Serie D 16 0  
2003 Terzigno Serie D 2 0  
2003 Boys Caivanese Serie D 5 0  
2002 Pomigliano Serie D 4 0  
2002 Viribus Unitis Serie D 15 0  
2001 Campobasso Serie C2 11 1  
2000 Taranto Serie C2 4 0  
1999 Ascoli Serie C1 14 0  
1999 Atletico Catania Serie C1 7 0  
1998 Ascoli Serie C1 9 0  
1997 Napoli Serie A 2 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze236
Gol fatti11
Data di nascita11/03/1978
Luogo di nascita Agropoli Sa
CampionatoPresenzeGol
Serie A20
Serie C1300
Serie C2151
Serie D18910