Statistiche su Ciampoli Francesco


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1986 Niscemi Interregionale 7 0  
1983 Catania Serie A 5 0  
1982 Catania Serie B 25 1  
1981 Catania Serie B 32 0  
1980 Catania Serie B 26 2  
1979 Cagliari Serie A 26 0  
1978 Cagliari Serie B 17 1  
1977 Cagliari Serie B 20 0  
1976 Cagliari Serie B 33 0  
1975 Genoa Serie B 32 0  
1974 Pescara Serie B 35 0  
1973 Pescara Serie C 33 0  
1972 Pescara Serie D 32 0  
1971 Pescara Serie C 26 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze349
Gol fatti4
Data di nascita08/03/1951
Luogo di nascita Ortona Ch
CampionatoPresenzeGol
Serie A310
Serie B2204
Serie C590
Serie D320
Interregionale70