Statistiche su Chizzo Bruno


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1949 Empoli Serie B 14 0  
1947 Bolzano Serie B 17 0  
1946 Genoa Serie A 19 4  
1945 Genoa Serie A 24 0  
1942 Ancona Serie B 18 2  
1941 Genoa Serie A 2 0  
1940 Genoa Serie A 9 0  
1939 Milan Serie A 25 3  
1938 Triestina Serie A 26 1  
1937 Triestina Serie A 30 3  
1936 Triestina Serie A 30 4  
1935 Triestina Serie A 30 3  
1934 Udinese Serie C 30 3  
1933 Udinese Serie C 21 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze295
Gol fatti23
Data di nascita19/04/1916
Luogo di nascitaUdine
CampionatoPresenzeGol
Serie A19518
Serie B492
Serie C513