Statistiche su Allasio Federico


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1946 Suzzara Serie B 37 6  
1945 Genoa Serie A 6 2  
1942 Genoa Serie A 28 0  
1941 Genoa Serie A 24 2  
1940 Torino Serie A 8 1  
1939 Torino Serie A 22 3  
1938 Torino Serie A 29 5  
1937 Torino Serie A 11 4  
1936 Torino Serie A 28 1  
1935 Torino Serie A 14 1  
1934 Torino Serie A 27 2  
1933 Torino Serie A 24 1  
1932 Torino Serie A 8 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze266
Gol fatti28
Data di nascita30/05/1914
Luogo di nascitaTorino
CampionatoPresenzeGol
Serie A22922
Serie B376