Statistiche su Casadei Fabio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1986 Isernia Interregionale 15 1  
1984 Nissa Serie C2 9 0  
1983 Civitavecchia Serie C2 23 2  
1982 Akragas Serie C2 34 0  
1981 Alcamo Serie C2 32 2  
1980 Ragusa Serie C2 29 3  
1979 Cavese Serie C1 9 1  
1978 Gallipoli Serie C2 30 2  
1975 Genoa Serie B 1 0  
1974 Romulea Serie D 32 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze214
Gol fatti11
Data di nascita29/10/1955
Luogo di nascitaRoma
CampionatoPresenzeGol
Serie B10
Serie C191
Serie C21579
Serie D320
Interregionale151