Statistiche su Bussi Livio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1952 Fossanese Serie D 19 0  
1950 Piombino Serie C 31 2  
1949 Piombino Serie C 25 0  
1948 Novara Serie A 17 0  
1947 Novara Serie B 33 0  
1946 Novara Serie B 31 0  
1945 Como Serie B 20 0  
1942 Vicenza Serie A 28 0  
1941 Torino Serie A 4 0  
1940 Torino Serie A 6 0  
1939 Torino Serie A 3 0  
1938 Torino Serie A 15 0  
1937 Torino Serie A 1 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze233
Gol fatti2
Data di nascita02/10/1917
Luogo di nascita Bozzole Al
CampionatoPresenzeGol
Serie A740
Serie B840
Serie C562
Serie D190