Statistiche su Bottazzi Andrea


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2004 Carpenedolo Serie C2 27 4  
2003 Carpenedolo Serie D 32 13  
2002 Carpenedolo Eccellenza 28 14  
2001 Carpenedolo Eccellenza 26 3  
2000 Montichiari Serie C2 23 1  
1999 Montichiari Serie C2 31 5  
1997 Leffe Serie C2 29 1  
1996 Modena Serie C1 26 1  
1995 Fiorenzuola Serie C1 30 1  
1994 Venezia Serie B 4 0  
1994 Fiorenzuola Serie C1 23 3  
1993 Spal Serie C1 30 3  
1992 Spal Serie B 29 2  
1991 Spal Serie C1 34 9  
1990 Pergocrema Serie C2 28 3  
1989 Alzano Virescit Serie C2 29 1  
1988 Centese Serie C1 29 0  
1987 Piacenza Serie B 1 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze459
Gol fatti64
Data di nascita19/12/1967
Luogo di nascitaPiacenza
CampionatoPresenzeGol
Serie B342
Serie C117217
Serie C216715
Serie D3213
Eccellenza5417