|  Anno | 					 Squadra | 					 Categoria  | 					 Presenze | 					 Goal fatti | 					 | 				
				
				| 2024 | 
				Celta SPA | 
				Primera Division Liga SPA | 
				14 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2023 | 
				Celta SPA | 
				Primera Division Liga SPA | 
				27 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2022 | 
				Crystal Palace ING | 
				Premier League ING | 
				27 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2021 | 
				Crystal Palace ING | 
				Premier League ING | 
				30 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2020 | 
				Crystal Palace ING | 
				Premier League ING | 
				37 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2019 | 
				Crystal Palace ING | 
				Premier League ING | 
				35 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2018 | 
				Crystal Palace ING | 
				Premier League ING | 
				20 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2017 | 
				Getafe SPA | 
				Primera Division Liga SPA | 
				33 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2016 | 
				Getafe SPA | 
				Segunda Division Sur SPA | 
				8 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2015 | 
				Getafe SPA | 
				Primera Division Liga SPA | 
				38 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2014 | 
				Getafe SPA | 
				Primera Division Liga SPA | 
				29 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2013 | 
				Valencia SPA | 
				Primera Division Liga SPA | 
				13 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2012 | 
				Valencia SPA | 
				Primera Division Liga SPA | 
				14 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2011 | 
				Valencia SPA | 
				Primera Division Liga SPA | 
				26 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2010 | 
				Valencia SPA | 
				Primera Division Liga SPA | 
				21 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2009 | 
				Recreativo Huelva SPA | 
				Segunda Division Sur SPA | 
				30 | 
				0 | 
				  | 
				
				
				| 2008 | 
				Valencia SPA | 
				Primera Division Liga SPA | 
				2 | 
				0 | 
				  |