Statistiche su Risi Claudio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2013 Frattese Eccellenza 28 3  
2012 Formia Eccellenza 16 0  
2012 Valmonte Eccellenza 14 0  
2011 Morolo Eccellenza 33 4  
2010 Casertana Serie D 11 0  
2010 Bacoli Sibilla Serie D 14 0  
2009 Bacoli Sibilla Serie D 15 0  
2008 Isola Liri 2a divisione 20 0  
2007 Sangiuseppese Serie C2 12 1  
2006 Paganese Serie C2 20 1  
2005 Cavese Serie C2 27 0  
2004 Giugliano Serie C2 31 1  
2003 Giugliano Serie C2 32 0  
2002 Giugliano Serie C2 17 0  
2001 Ebolitana Serie D 6 0  
2000 Ebolitana Eccellenza 30 9  
1999 Palmese Serie D 23 0  
1998 Civitavecchia Campionato Naz. Dilettanti 22 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze371
Gol fatti19
Data di nascita16/07/1980
Luogo di nascitaNapoli
CampionatoPresenzeGol
Serie C21393
Serie D690
Eccellenza12116
2a divisione200
Campionato Naz. Dilettanti220