Statistiche su Tomasoni Paolo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1994 Barletta Serie C1 28 5  
1993 Venezia Serie B 17 0  
1992 Giarre Serie C1 33 3  
1991 Giarre Serie C1 34 3  
1990 Giarre Serie C1 33 2  
1989 Giarre Serie C1 27 4  
1988 Triestina Serie C1 30 1  
1987 Piacenza Serie B 23 5  
1986 Piacenza Serie C1 27 3  
1985 Piacenza Serie C1 33 8  
1984 Varese Serie B 29 1  
1983 Varese Serie B 33 2  
1982 Alessandria Serie C2 6 0  
1982 Parma Serie C1 14 0  
1981 Sant'Angelo Lodigiani Serie C1 28 4  
1980 Varese Serie B 19 2  
1979 Varese Serie C1 2 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze416
Gol fatti43
Data di nascita22/02/1962
Luogo di nascita Gallarate Va
CampionatoPresenzeGol
Serie B12110
Serie C128933
Serie C260