| Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Alessandria | Eccellenza | 27 | 9 | |
| 2002 | Alessandria | Serie C2 | 1 | 0 | |
| 2001 | Sestrese | Serie D | 6 | 1 | |
| 2000 | Maceratese | Serie C2 | 4 | 0 | |
| 1999 | Genoa | Serie B | 1 | 0 |
| Nazionalità | |
|---|---|
| Ruolo | Centrocampista |
| Presenze | 39 |
| Gol fatti | 10 |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita |
| Campionato | Presenze | Gol |
|---|---|---|
| Serie B | 1 | 0 |
| Serie C2 | 5 | 0 |
| Serie D | 6 | 1 |
| Eccellenza | 27 | 9 |