Statistiche su Righi Luca Davide


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2011 Gozzano Serie D 11 0  
2010 Gallaratese Serie D 24 0  
2009 Olbia 2a divisione 33 0  
2008 Olbia 2a divisione 36 0  
2007 Pergocrema Serie C2 34 0  
2006 Carpenedolo Serie C2 33 0  
2005 Carpenedolo Serie C2 37 0  
2004 Monza Serie C2 16 0  
2003 Monza Serie C2 32 0  
2002 Monza Serie C2 33 0  
2001 Monza Serie C1 2 0  
2000 Novara Serie C2 33 0  
1999 Novara Serie C2 29 0  
1998 Saronno Serie C1 34 0  
1997 Pro Patria Serie C2 29 0  
1996 Pro Patria Serie C2 22 0  
1995 Pro Patria Serie C2 34 0  
1994 Gallaratese Campionato Naz. Dilettanti 31 0  
1993 Broni Campionato Naz. Dilettanti 25 0  
NazionalitàITA
RuoloPortiere
Presenze528
Gol fatti0
Data di nascita18/12/1971
Luogo di nascitaCittiglio Va
CampionatoPresenzeGol
Serie C1360
Serie C23320
Serie D350
2a divisione690
Campionato Naz. Dilettanti560