Statistiche su Renosto Mario


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1961 Sangiovannese Serie D 11 2  
1960 Pordenone Serie C 17 0  
1959 Novara Serie B 19 2  
1958 Messina Serie B 22 3  
1957 Triestina Serie B 14 1  
1956 Triestina Serie A 9 2  
1955 Triestina Serie A 6 2  
1954 Novara Serie A 8 2  
1953 Roma Serie A 7 2  
1952 Roma Serie A 8 0  
1951 Milan Serie A 15 9  
1950 Milan Serie A 28 5  
1949 Venezia Serie A 21 4  
1948 Venezia Serie B 30 7  
1947 Venezia Serie B 22 5  
1946 Venezia Serie A 19 4  
1945 Venezia Serie A 8 0  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze264
Gol fatti50
Data di nascita15/06/1929
Luogo di nascitaVenezia
CampionatoPresenzeGol
Serie A12930
Serie B10718
Serie C170
Serie D112