Statistiche su Pesaola Bruno


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1960 Genoa Serie B 20 6  
1959 Napoli Serie A 26 0  
1958 Napoli Serie A 26 1  
1957 Napoli Serie A 26 9  
1956 Napoli Serie A 34 5  
1955 Napoli Serie A 33 2  
1954 Napoli Serie A 27 1  
1953 Napoli Serie A 34 2  
1952 Napoli Serie A 34 7  
1951 Novara Serie A 35 8  
1950 Novara Serie A 29 7  
1949 Roma Serie A 17 1  
1948 Roma Serie A 35 8  
1947 Roma Serie A 38 11  
NazionalitàARG
RuoloAttaccante
Presenze414
Gol fatti68
Data di nascita28/07/1925
Luogo di nascita Buenos Aires Arg
CampionatoPresenzeGol
Serie A39462
Serie B206