Statistiche su Papadopulo Giuseppe


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1983 Cecina Interregionale 29 0  
1982 Cecina Interregionale 29 0  
1981 Cecina Interregionale 29 0  
1980 Cecina Serie D 32 2  
1979 Bari Serie B 11 0  
1978 Bari Serie B 20 0  
1977 Bari Serie B 34 0  
1976 Salernitana Serie C 34 1  
1975 Arezzo Serie C 29 0  
1974 Arezzo Serie B 28 0  
1973 Brindisi Serie B 36 1  
1972 Brindisi Serie B 35 0  
1971 Lazio Serie B 31 0  
1970 Lazio Serie A 18 0  
1969 Lazio Serie A 22 0  
1968 Livorno Serie B 25 0  
1967 Livorno Serie B 1 0  
1966 Livorno Serie B 2 0  
1965 Cecina Dilettanti 12 0  
1964 Cecina Dilettanti 7 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze464
Gol fatti4
Data di nascita02/02/1948
Luogo di nascita Casale Marittimo Pi
CampionatoPresenzeGol
Serie A400
Serie B2231
Serie C631
Serie D322
Dilettanti190
Interregionale870