| Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Gaeta | Serie D | 2 | 0 | |
| 2010 | Neapolis | 2a divisione | 1 | 0 | |
| 2010 | Aprilia | Serie D | 1 | 0 | |
| 2009 | Neapolis | Serie D | 19 | 0 | |
| 2008 | Sant'Antonio Abate | Serie D | 17 | 0 |
| Nazionalità | |
|---|---|
| Ruolo | Difensore |
| Presenze | 40 |
| Gol fatti | 0 |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita |
| Campionato | Presenze | Gol |
|---|---|---|
| Serie D | 39 | 0 |
| 2a divisione | 1 | 0 |