Statistiche su Antonello Walter


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1998 Mestre Serie C2 25 6  
1997 Cittadella Serie C2 5 0  
1996 Cittadella Serie C2 32 8  
1995 Fano Serie C2 33 9  
1994 Fano Serie C2 27 8  
1993 Fiorenzuola Serie C1 17 1  
1992 Giorgione Serie C2 28 5  
1991 Pievigina Interregionale 31 4  
1989 Venezia Serie C1 11 0  
1988 Tombolo Interregionale 25 5  
1987 Montebelluna Interregionale 21 10  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze255
Gol fatti56
Data di nascita17/07/1969
Luogo di nascitaCastelfranco Veneto Tv
CampionatoPresenzeGol
Serie C1281
Serie C215036
Interregionale7719