Statistiche su Annovazzi Carlo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1960 Città di Castello Serie D 1 0  
1959 Gallaratese Serie D 2 0  
1958 Ancona Serie C 21 3  
1957 Atalanta Serie A 19 1  
1956 Atalanta Serie A 21 2  
1955 Atalanta Serie A 34 5  
1954 Atalanta Serie A 32 3  
1953 Atalanta Serie A 33 7  
1952 Milan Serie A 28 1  
1951 Milan Serie A 37 4  
1950 Milan Serie A 37 17  
1949 Milan Serie A 38 5  
1948 Milan Serie A 36 3  
1947 Milan Serie A 40 10  
1946 Milan Serie A 36 8  
1945 Milan Serie A 29 6  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze444
Gol fatti75
Data di nascita24/05/1925
Luogo di nascitaMilano
CampionatoPresenzeGol
Serie A42072
Serie C213
Serie D30