Statistiche su Geminiani Sergio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1959 Rimini Serie C 22 1  
1957 Messina Serie B 13 0  
1956 Brescia Serie B 1 0  
1955 Messina Serie B 24 4  
1954 Messina Serie B 26 1  
1953 Messina Serie B 23 0  
1952 Messina Serie B 7 0  
1951 Reggina Serie C 27 2  
1950 Cesena Serie C 38 4  
1949 Cesena Serie C 32 4  
1948 Cesena Serie C 16 0  
1947 Cesena Serie C 24 0  
1946 Cesena Serie B 2 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze255
Gol fatti16
Data di nascita16/12/1929
Luogo di nascita Bagnacavallo Ra
CampionatoPresenzeGol
Serie B965
Serie C15911