Statistiche su Galeoto Francesco


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2010 Barletta 1a divisione 23 0  
2009 Crotone Serie B 30 0  
2008 Crotone 1a divisione 32 0  
2007 Messina Serie B 40 1  
2006 Genoa Serie B 19 0  
2006 Arezzo Serie B 13 0  
2005 Arezzo Serie B 20 0  
2005 Treviso Serie A 11 0  
2004 Treviso Serie B 37 3  
2003 Treviso Serie B 44 0  
2002 Treviso Serie C1 27 1  
2001 Taranto Serie C1 27 0  
2000 Pescara Serie B 26 1  
1999 Pescara Serie B 20 0  
1998 Pescara Serie B 31 1  
1997 Salernitana Serie B 34 0  
1996 Palermo Serie B 31 0  
1995 Palermo Serie B 36 0  
1994 Trapani Serie C1 33 2  
1993 Cerveteri Serie C2 28 1  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze562
Gol fatti10
Data di nascita17/03/1972
Luogo di nascitaPalermo
CampionatoPresenzeGol
Serie A110
Serie B3816
Serie C1873
Serie C2281
1a divisione550