Statistiche su Cilona Luciano


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1990 Albinese Interregionale 11 0  
1988 Torres Sassari Serie C1 6 0  
1987 Rondinella Serie C2 13 0  
1986 Rondinella Serie C1 22 0  
1985 Rondinella Serie C1 26 1  
1984 Massese Serie C2 16 0  
1983 Avellino Serie A 4 0  
1982 Bologna Serie B 17 0  
1981 Bologna Serie A 6 0  
1980 Forlì Serie C1 25 2  
1979 Forlì Serie C1 17 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze163
Gol fatti3
Data di nascita31/01/1961
Luogo di nascitaBergamo
CampionatoPresenzeGol
Serie A100
Serie B170
Serie C1963
Serie C2290
Interregionale110