Statistiche su Carnasciali Daniele


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1999 Venezia Serie A 12 0  
1998 Venezia Serie A 16 0  
1997 Bologna Serie A 16 0  
1996 Fiorentina Serie A 20 0  
1995 Fiorentina Serie A 31 0  
1994 Fiorentina Serie A 24 2  
1993 Fiorentina Serie B 35 0  
1992 Fiorentina Serie A 31 0  
1991 Brescia Serie B 34 3  
1990 Brescia Serie B 35 1  
1989 Ospitaletto Serie C2 32 1  
1988 Ospitaletto Serie C2 31 0  
1987 Ospitaletto Serie C1 25 1  
1986 Spezia Serie C1 25 0  
1985 Mantova Serie C2 19 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze386
Gol fatti8
Data di nascita06/09/1966
Luogo di nascita San Giovanni Valdarno Ar
CampionatoPresenzeGol
Serie A1502
Serie B1044
Serie C1501
Serie C2821