Statistiche su Brignani Francesco


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1983 Vigevano Interregionale 24 1  
1982 Spezia Serie C2 24 0  
1981 Siracusa Serie C2 29 0  
1980 Arezzo Serie C1 4 0  
1980 Novara Serie C1 28 0  
1979 Palermo Serie B 16 0  
1978 Palermo Serie B 31 0  
1977 Palermo Serie B 32 1  
1976 Palermo Serie B 38 4  
1975 Lazio Serie A 11 0  
1974 Cesena Serie A 21 0  
1973 Cesena Serie A 28 1  
1972 Cesena Serie B 35 2  
1971 Cesena Serie B 38 1  
1970 Varese Serie A 20 0  
1969 Varese Serie B 21 1  
1968 Padova Serie B 21 2  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze421
Gol fatti13
Data di nascita24/03/1948
Luogo di nascita Drizzona Cr
CampionatoPresenzeGol
Serie A801
Serie B23211
Serie C1320
Serie C2530
Interregionale241