Statistiche su Nasuelli Giorgio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1991 Sparta Novara Interregionale 5 0  
1990 Sparta Novara Interregionale 28 0  
1989 Derthona Serie C1 23 0  
1988 Derthona Serie C1 34 0  
1987 Derthona Serie C1 34 0  
1986 Nocerina Serie C1 34 0  
1985 Turris Serie C2 34 0  
1984 Akragas Serie C1 23 0  
1983 Siracusa Serie C2 8 0  
1982 Rende Serie C1 24 0  
1981 Reggina Serie C1 20 0  
1980 Rende Serie C1 34 0  
1979 Rende Serie C1 34 0  
1978 Rende Serie C2 30 0  
1977 Novara Serie C 19 0  
1976 Novara Serie B 12 0  
1974 Novara Serie B 1 0  
1973 Novara Serie B 4 0  
NazionalitàITA
RuoloPortiere
Presenze401
Gol fatti0
Data di nascita22/02/1954
Luogo di nascitaNovara
CampionatoPresenzeGol
Serie B170
Serie C190
Serie C12600
Serie C2720
Interregionale330